Giá vàng thương hiệu Pnj
3/10/2026, 2:12:03 PM
| Chi nhánh | Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Miền Tây | SJC | 181.700 | 184.700 |
| PNJ | 181.700 | 184.700 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 181.700 | 184.700 |
| SJC | 181.700 | 184.700 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 181.700 | 184.700 |
| SJC | 181.700 | 184.700 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 181.700 | 184.700 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 181.700 | 184.700 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 181.700 | 184.700 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 180.000 | 184.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 179.820 | 183.820 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 176.330 | 182.530 | |
| Vàng nữ trang 99 | 175.960 | 182.160 | |
| Vàng 916 (22K) | 162.340 | 168.540 | |
| Vàng 750 (18K) | 129.100 | 138.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 116.220 | 125.120 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 110.700 | 119.600 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 103.340 | 112.240 | |
| Vàng 585 (14K) | 98.740 | 107.640 | |
| Vàng 416 (10K) | 67.640 | 76.540 | |
| Vàng 375 (9K) | 60.100 | 69.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 52.370 | 61.270 | |
| TPHCM | PNJ | 181.700 | 184.700 |
| SJC | 181.700 | 184.700 | |
| Hà Nội | PNJ | 181.700 | 184.700 |
| SJC | 181.700 | 184.700 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 181.700 | 184.700 |
| SJC | 181.700 | 184.700 |
