Giá vàng thương hiệu Sjc
3/10/2026, 2:12:08 PM
| Chi nhánh | Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 181.700 | 184.720 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 181.700 | 184.730 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 181.400 | 184.400 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 181.400 | 184.500 | |
| Nữ trang 99,99% | 179.400 | 182.900 | |
| Nữ trang 99% | 174.589 | 181.089 | |
| Nữ trang 75% | 128.439 | 137.339 | |
| Nữ trang 68% | 115.634 | 124.534 | |
| Nữ trang 61% | 102.830 | 111.730 | |
| Nữ trang 58,3% | 97.891 | 106.791 | |
| Nữ trang 41,7% | 67.527 | 76.427 | |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
| Huế | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181.700 | 184.700 |
